Scegli la tua valuta
Un prezzo chiaro prima di pagare.
Naviga in una valuta supportata e verifica il preventivo finale al momento del pagamento. I report restano acquisti una tantum in qualsiasi valuta.
Valute disponibili
| Valuta | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| AEDAED — dirham degli Emirati Arabi Uniti | 106,50 AED | 290,13 AED | 547,20 AED |
| AFNAFN — afghani | 1.873,65 AFN | 5.104,09 AFN | 9.626,70 AFN |
| ALLALL — lek albanese | 2.304,41 ALL | 6.277,54 ALL | 11.839,92 ALL |
| AMDAMD — dram armeno | 10.551,02 AMD | 28.742,45 AMD | 54.210,44 AMD |
| ANGANG — fiorino delle Antille olandesi | 51,91 ANG | 141,41 ANG | 266,71 ANG |
| AOAAOA — kwanza angolano | 26.866,78 AOA | 73.188,80 AOA | 138.039,64 AOA |
| ARSARS — peso argentino | 43.713,86 ARS | 119.082,59 ARS | 224.598,80 ARS |
| AUDAUD — dollaro australiano | 40,26 A$ | 109,68 A$ | 206,86 A$ |
| AWGAWG — fiorino di Aruba | 51,91 AWG | 141,41 AWG | 266,71 AWG |
| AZNAZN — manat azero | 49,29 AZN | 134,28 AZN | 253,26 AZN |
| BAMBAM — marco convertibile della Bosnia-Herzegovina | 48,84 BAM | 133,04 BAM | 250,93 BAM |
| BBDBBD — dollaro di Barbados | 58,00 BBD | 158,00 BBD | 298,00 BBD |
| BDTBDT — taka bangladese | 3.562,12 BDT | 9.703,70 BDT | 18.301,91 BDT |
| BIFBIF — franco del Burundi | 87.042 BIF | 237.115 BIF | 447.217 BIF |
| BMDBMD — dollaro delle Bermuda | 29,00 BMD | 79,00 BMD | 149,00 BMD |
| BNDBND — dollaro del Brunei | 36,73 BND | 100,07 BND | 188,74 BND |
| BOBBOB — boliviano | 352,22 BOB | 959,49 BOB | 1.809,67 BOB |
| BRLBRL — real brasiliano | 148,21 BRL | 403,75 BRL | 761,51 BRL |
| BSDBSD — dollaro delle Bahamas | 29,00 BSD | 79,00 BSD | 149,00 BSD |
| BWPBWP — pula del Botswana | 396,36 BWP | 1.079,74 BWP | 2.036,47 BWP |
| BYNBYN — rublo bielorusso | 89,28 BYN | 243,22 BYN | 458,73 BYN |
| BZDBZD — dollaro del Belize | 58,00 BZD | 158,00 BZD | 298,00 BZD |
| CADCAD — dollaro canadese | 40,10 CA$ | 109,23 CA$ | 206,01 CA$ |
| CDFCDF — franco congolese | 66.447,23 CDF | 181.011,41 CDF | 341.401,27 CDF |
| CHFCHF — franco svizzero | 23,49 CHF | 63,98 CHF | 120,68 CHF |
| CLPCLP — peso cileno | 27.039 CLP | 73.658 CLP | 138.925 CLP |
| CNYCNY — renminbi cinese | 195,30 CN¥ | 532,02 CN¥ | 1.003,43 CN¥ |
| COPCOP — peso colombiano | 91.427,40 COP | 249.060,86 COP | 469.747,69 COP |
| CRCCRC — colón costaricano | 13.145,58 CRC | 35.810,37 CRC | 67.541,08 CRC |
| CVECVE — escudo capoverdiano | 2.753,41 CVE | 7.500,67 CVE | 14.146,83 CVE |
| CZKCZK — corona ceca | 603,96 CZK | 1.645,28 CZK | 3.103,11 CZK |
| DJFDJF — franco di Gibuti | 5.154 DJF | 14.040 DJF | 26.480 DJF |
| DKKDKK — corona danese | 186,54 DKK | 508,15 DKK | 958,41 DKK |
| DOPDOP — peso dominicano | 1.702,29 DOP | 4.637,28 DOP | 8.746,25 DOP |
| DZDDZD — dinaro algerino | 3.866,75 DZD | 10.533,57 DZD | 19.867,12 DZD |
| EGPEGP — sterlina egiziana | 1.477,36 EGP | 4.024,54 EGP | 7.590,58 EGP |
| ETBETB — birr etiope | 4.686,70 ETB | 12.767,21 ETB | 24.079,94 ETB |
| EUREUR — euro | 24,97 € | 68,02 € | 128,30 € |
| FJDFJD — dollaro delle Figi | 63,80 FJD | 173,80 FJD | 327,79 FJD |
| FKPFKP — sterlina delle Falkland | 21,45 FKP | 58,43 FKP | 110,21 FKP |
| GBPGBP — sterlina britannica | 21,45 £ | 58,43 £ | 110,21 £ |
| GELGEL — lari georgiano | 75,78 GEL | 206,43 GEL | 389,34 GEL |
| GIPGIP — sterlina di Gibilterra | 21,45 GIP | 58,43 GIP | 110,21 GIP |
| GMDGMD — dalasi gambiano | 2.163,74 GMD | 5.894,34 GMD | 11.117,17 GMD |
| GNFGNF — franco della Guinea | 254.769 GNF | 694.026 GNF | 1.308.985 GNF |
| GTQGTQ — quetzal guatemalteco | 221,24 GTQ | 602,70 GTQ | 1.136,73 GTQ |
| GYDGYD — dollaro della Guyana | 6.068,32 GYD | 16.530,94 GYD | 31.178,60 GYD |
| HKDHKD — dollaro di Hong Kong | 227,39 HKD | 619,44 HKD | 1.168,30 HKD |
| HNLHNL — lempira honduregna | 777,72 HNL | 2.118,62 HNL | 3.995,87 HNL |
| HTGHTG — gourde haitiano | 3.791,74 HTG | 10.329,23 HTG | 19.481,71 HTG |
| HUFHUF — fiorino ungherese | 9.050,28 HUF | 24.654,20 HUF | 46.499,69 HUF |
| IDRIDR — rupia indonesiana | 512.336,42 IDR | 1.395.675,08 IDR | 2.632.349,20 IDR |
| ILSILS — nuovo siclo israeliano | 87,32 ₪ | 237,88 ₪ | 448,65 ₪ |
| INRINR — rupia indiana | 2.740,84 ₹ | 7.466,42 ₹ | 14.082,23 ₹ |
| ISKISK — corona islandese | 3.514 ISK | 9.572 ISK | 18.054 ISK |
| JMDJMD — dollaro giamaicano | 4.589,72 JMD | 12.503,02 JMD | 23.581,65 JMD |
| JPYJPY — yen giapponese | 4.529 JPY | 12.338 JPY | 23.270 JPY |
| KESKES — scellino keniota | 3.751,87 KES | 10.220,62 KES | 19.276,87 KES |
| KGSKGS — som kirghiso | 2.537,54 KGS | 6.912,61 KGS | 13.037,72 KGS |
| KHRKHR — riel cambogiano | 117.302,91 KHR | 319.549,32 KHR | 602.694,28 KHR |
| KMFKMF — franco comoriano | 12.285 KMF | 33.466 KMF | 63.119 KMF |
| KRWKRW — won sudcoreano | 39.145 KRW | 106.637 KRW | 201.126 KRW |
| KYDKYD — dollaro delle Isole Cayman | 24,17 KYD | 65,83 KYD | 124,17 KYD |
| KZTKZT — tenge kazako | 13.216,07 KZT | 36.002,40 KZT | 67.903,25 KZT |
| LAKLAK — kip laotiano | 643.746,81 LAK | 1.753.655,11 LAK | 3.307.526,72 LAK |
| LBPLBP — lira libanese | 2.595.500,00 LBP | 7.070.500,00 LBP | 13.335.500,00 LBP |
| LKRLKR — rupia di Sri Lanka | 9.517,67 LKR | 25.927,44 LKR | 48.901,12 LKR |
| LRDLRD — dollaro liberiano | 5.138,67 LRD | 13.998,45 LRD | 26.402,15 LRD |
| LSLLSL — loti del Lesotho | 462,95 LSL | 1.261,14 LSL | 2.378,61 LSL |
| MADMAD — dirham marocchino | 271,23 MAD | 738,86 MAD | 1.393,55 MAD |
| MDLMDL — leu moldavo | 501,01 MDL | 1.364,81 MDL | 2.574,14 MDL |
| MGAMGA — ariary malgascio | 125.386 MGA | 341.568 MGA | 644.224 MGA |
| MKDMKD — denar macedone | 1.541,37 MKD | 4.198,89 MKD | 7.919,43 MKD |
| MMKMMK — kyat di Myanmar | 60.915,85 MMK | 165.943,18 MMK | 312.981,44 MMK |
| MNTMNT — tugrik mongolo | 103.349,63 MNT | 281.538,65 MNT | 531.003,28 MNT |
| MOPMOP — pataca di Macao | 234,21 MOP | 638,02 MOP | 1.203,35 MOP |
| MURMUR — rupia mauriziana | 1.355,75 MUR | 3.693,25 MUR | 6.965,75 MUR |
| MVRMVR — rufiyaa delle Maldive | 447,87 MVR | 1.220,06 MVR | 2.301,13 MVR |
| MWKMWK — kwacha malawiano | 50.591,53 MWK | 137.818,29 MWK | 259.935,77 MWK |
| MXNMXN — peso messicano | 489,88 MXN | 1.334,50 MXN | 2.516,98 MXN |
| MYRMYR — ringgit malese | 117,27 MYR | 319,46 MYR | 602,52 MYR |
| MZNMZN — metical mozambicano | 1.849,11 MZN | 5.037,24 MZN | 9.500,63 MZN |
| NADNAD — dollaro namibiano | 462,95 NAD | 1.261,14 NAD | 2.378,61 NAD |
| NGNNGN — naira nigeriana | 38.376,25 NGN | 104.542,21 NGN | 197.174,54 NGN |
| NIONIO — córdoba nicaraguense | 1.066,65 NIO | 2.905,70 NIO | 5.480,36 NIO |
| NOKNOK — corona norvegese | 269,80 NOK | 734,97 NOK | 1.386,20 NOK |
| NPRNPR — rupia nepalese | 4.385,34 NPR | 11.946,26 NPR | 22.531,56 NPR |
| NZDNZD — dollaro neozelandese | 49,31 NZ$ | 134,32 NZ$ | 253,34 NZ$ |
| PABPAB — balboa panamense | 29,00 PAB | 79,00 PAB | 149,00 PAB |
| PENPEN — sol peruviano | 97,47 PEN | 265,52 PEN | 500,79 PEN |
| PGKPGK — kina papuana | 129,31 PGK | 352,25 PGK | 664,38 PGK |
| PHPPHP — peso filippino | 1.817,56 PHP | 4.951,29 PHP | 9.338,51 PHP |
| PKRPKR — rupia pakistana | 8.048,82 PKR | 21.926,09 PKR | 41.354,27 PKR |
| PLNPLN — złoty polacco | 107,65 PLN | 293,26 PLN | 553,10 PLN |
| PYGPYG — guaraní paraguayano | 171.222 PYG | 466.432 PYG | 879.726 PYG |
| QARQAR — rial qatariano | 105,56 QAR | 287,56 QAR | 542,36 QAR |
| RONRON — leu rumeno | 131,11 RON | 357,15 RON | 673,62 RON |
| RSDRSD — dinaro serbo | 2.929,23 RSD | 7.979,63 RSD | 15.050,19 RSD |
| RUBRUB — rublo russo | 2.510,34 RUB | 6.838,50 RUB | 12.897,94 RUB |
| RWFRWF — franco ruandese | 42.801 RWF | 116.595 RWF | 219.906 RWF |
| SARSAR — riyal saudita | 108,75 SAR | 296,25 SAR | 558,75 SAR |
| SBDSBD — dollaro delle Isole Salomone | 231,07 SBD | 629,48 SBD | 1.187,25 SBD |
| SCRSCR — rupia delle Seychelles | 415,50 SCR | 1.131,87 SCR | 2.134,80 SCR |
| SEKSEK — corona svedese | 277,39 SEK | 755,64 SEK | 1.425,19 SEK |
| SGDSGD — dollaro di Singapore | 36,73 SGD | 100,07 SGD | 188,74 SGD |
| SHPSHP — sterlina di Sant’Elena | 21,45 SHP | 58,43 SHP | 110,21 SHP |
| SLESLE | 716,56 SLE | 1.952,01 SLE | 3.681,65 SLE |
| SOSSOS — scellino somalo | 16.576,71 SOS | 45.157,24 SOS | 85.169,99 SOS |
| SRDSRD — dollaro del Suriname | 1.100,53 SRD | 2.997,99 SRD | 5.654,43 SRD |
| SZLSZL — lilangeni dello Swaziland | 462,95 SZL | 1.261,14 SZL | 2.378,61 SZL |
| THBTHB — baht thailandese | 954,56 ฿ | 2.600,36 ฿ | 4.904,48 ฿ |
| TJSTJS — somoni tagiko | 267,81 TJS | 729,56 TJS | 1.376,00 TJS |
| TOPTOP — paʻanga tongano | 68,53 TOP | 186,68 TOP | 352,09 TOP |
| TRYTRY — lira turca | 1.404,30 TRY | 3.825,50 TRY | 7.215,18 TRY |
| TTDTTD — dollaro di Trinidad e Tobago | 195,43 TTD | 532,38 TTD | 1.004,11 TTD |
| TWDTWD — nuovo dollaro taiwanese | 917,51 TWD | 2.499,44 TWD | 4.714,13 TWD |
| TZSTZS — scellino della Tanzania | 76.523,36 TZS | 208.460,19 TZS | 393.171,75 TZS |
| UAHUAH — grivnia ucraina | 1.293,43 UAH | 3.523,48 UAH | 6.645,54 UAH |
| UGXUGX — scellino ugandese | 107.629 UGX | 293.196 UGX | 552.990 UGX |
| USDUSD — dollaro statunitense | 29,00 USD | 79,00 USD | 149,00 USD |
| UYUUYU — peso uruguayano | 1.166,67 UYU | 3.178,16 UYU | 5.994,25 UYU |
| UZSUZS — sum uzbeco | 341.993,53 UZS | 931.637,54 UZS | 1.757.139,16 UZS |
| VNDVND — dong vietnamita | 754.188 ₫ | 2.054.513 ₫ | 3.874.967 ₫ |
| VUVVUV — vatu di Vanuatu | 3.427 VUV | 9.336 VUV | 17.609 VUV |
| WSTWST — tala samoano | 78,02 WST | 212,54 WST | 400,87 WST |
| XAFXAF — franco CFA BEAC | 16.380 FCFA | 44.621 FCFA | 84.158 FCFA |
| XCDXCD — dollaro dei Caraibi orientali | 78,30 EC$ | 213,30 EC$ | 402,30 EC$ |
| XCGXCG | 51,91 XCG | 141,41 XCG | 266,71 XCG |
| XOFXOF — franco CFA BCEAO | 16.380 CFA | 44.621 CFA | 84.158 CFA |
| XPFXPF — franco CFP | 2.980 CFPF | 8.117 CFPF | 15.310 CFPF |
| YERYER — riyal yemenita | 6.870,11 YER | 18.715,13 YER | 35.298,15 YER |
| ZARZAR — rand sudafricano | 462,95 ZAR | 1.261,14 ZAR | 2.378,61 ZAR |
| ZMWZMW — kwacha dello Zambia | 554,15 ZMW | 1.509,59 ZMW | 2.847,20 ZMW |
Nessuna valuta corrispondente.
Tassi di cambio forniti da Exchange Rate APIRilevazione dei tassi di cambio aggiornata: 2026-09-06T00:02:31+00:00
ValutaUSD
Imposta le tue preferenze
Le conversioni valutarie e gli arrotondamenti possono influire sui prezzi visualizzati. L'ordine confermato conserva la propria valuta e il proprio importo; modificare la preferenza di navigazione non altera un pagamento esistente.
La tua banca o il tuo fornitore di servizi di pagamento potrebbe applicare proprie commissioni di conversione o elaborazione.
Confronta i piani