Kies uw valuta
Een duidelijke prijs voordat u betaalt.
Bekijk de website in een ondersteunde valuta en controleer de definitieve prijs bij het afrekenen. Rapporten blijven in elke valuta eenmalige aankopen.
Beschikbare valuta’s
| Valuta | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| AEDAED — Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED 106,50 | AED 290,13 | AED 547,20 |
| AFNAFN — Afghaanse afghani | AFN 1.873,65 | AFN 5.104,09 | AFN 9.626,70 |
| ALLALL — Albanese lek | ALL 2.304,41 | ALL 6.277,54 | ALL 11.839,92 |
| AMDAMD — Armeense dram | AMD 10.551,02 | AMD 28.742,45 | AMD 54.210,44 |
| ANGANG — Nederlands-Antilliaanse gulden | ANG 51,91 | ANG 141,41 | ANG 266,71 |
| AOAAOA — Angolese kwanza | AOA 26.866,78 | AOA 73.188,80 | AOA 138.039,64 |
| ARSARS — Argentijnse peso | ARS 43.713,86 | ARS 119.082,59 | ARS 224.598,80 |
| AUDAUD — Australische dollar | AU$ 40,26 | AU$ 109,68 | AU$ 206,86 |
| AWGAWG — Arubaanse gulden | AWG 51,91 | AWG 141,41 | AWG 266,71 |
| AZNAZN — Azerbeidzjaanse manat | AZN 49,29 | AZN 134,28 | AZN 253,26 |
| BAMBAM — Bosnische convertibele mark | BAM 48,84 | BAM 133,04 | BAM 250,93 |
| BBDBBD — Barbadaanse dollar | BBD 58,00 | BBD 158,00 | BBD 298,00 |
| BDTBDT — Bengalese taka | BDT 3.562,12 | BDT 9.703,70 | BDT 18.301,91 |
| BIFBIF — Burundese frank | BIF 87.042 | BIF 237.115 | BIF 447.217 |
| BMDBMD — Bermuda-dollar | BMD 29,00 | BMD 79,00 | BMD 149,00 |
| BNDBND — Bruneise dollar | BND 36,73 | BND 100,07 | BND 188,74 |
| BOBBOB — Boliviaanse boliviano | BOB 352,22 | BOB 959,49 | BOB 1.809,67 |
| BRLBRL — Braziliaanse real | R$ 148,21 | R$ 403,75 | R$ 761,51 |
| BSDBSD — Bahamaanse dollar | BSD 29,00 | BSD 79,00 | BSD 149,00 |
| BWPBWP — Botswaanse pula | BWP 396,36 | BWP 1.079,74 | BWP 2.036,47 |
| BYNBYN — Wit-Russische roebel | BYN 89,28 | BYN 243,22 | BYN 458,73 |
| BZDBZD — Belizaanse dollar | BZD 58,00 | BZD 158,00 | BZD 298,00 |
| CADCAD — Canadese dollar | C$ 40,10 | C$ 109,23 | C$ 206,01 |
| CDFCDF — Congolese frank | CDF 66.447,23 | CDF 181.011,41 | CDF 341.401,27 |
| CHFCHF — Zwitserse frank | CHF 23,49 | CHF 63,98 | CHF 120,68 |
| CLPCLP — Chileense peso | CLP 27.039 | CLP 73.658 | CLP 138.925 |
| CNYCNY — Chinese yuan | CN¥ 195,30 | CN¥ 532,02 | CN¥ 1.003,43 |
| COPCOP — Colombiaanse peso | COP 91.427,40 | COP 249.060,86 | COP 469.747,69 |
| CRCCRC — Costa Ricaanse colon | CRC 13.145,58 | CRC 35.810,37 | CRC 67.541,08 |
| CVECVE — Kaapverdische escudo | CVE 2.753,41 | CVE 7.500,67 | CVE 14.146,83 |
| CZKCZK — Tsjechische kroon | CZK 603,96 | CZK 1.645,28 | CZK 3.103,11 |
| DJFDJF — Djiboutiaanse frank | DJF 5.154 | DJF 14.040 | DJF 26.480 |
| DKKDKK — Deense kroon | DKK 186,54 | DKK 508,15 | DKK 958,41 |
| DOPDOP — Dominicaanse peso | DOP 1.702,29 | DOP 4.637,28 | DOP 8.746,25 |
| DZDDZD — Algerijnse dinar | DZD 3.866,75 | DZD 10.533,57 | DZD 19.867,12 |
| EGPEGP — Egyptisch pond | EGP 1.477,36 | EGP 4.024,54 | EGP 7.590,58 |
| ETBETB — Ethiopische birr | ETB 4.686,70 | ETB 12.767,21 | ETB 24.079,94 |
| EUREUR — Euro | € 24,97 | € 68,02 | € 128,30 |
| FJDFJD — Fiji-dollar | FJ$ 63,80 | FJ$ 173,80 | FJ$ 327,79 |
| FKPFKP — Falklandeilands pond | FKP 21,45 | FKP 58,43 | FKP 110,21 |
| GBPGBP — Brits pond | £ 21,45 | £ 58,43 | £ 110,21 |
| GELGEL — Georgische lari | GEL 75,78 | GEL 206,43 | GEL 389,34 |
| GIPGIP — Gibraltarees pond | GIP 21,45 | GIP 58,43 | GIP 110,21 |
| GMDGMD — Gambiaanse dalasi | GMD 2.163,74 | GMD 5.894,34 | GMD 11.117,17 |
| GNFGNF — Guinese frank | GNF 254.769 | GNF 694.026 | GNF 1.308.985 |
| GTQGTQ — Guatemalteekse quetzal | GTQ 221,24 | GTQ 602,70 | GTQ 1.136,73 |
| GYDGYD — Guyaanse dollar | GYD 6.068,32 | GYD 16.530,94 | GYD 31.178,60 |
| HKDHKD — Hongkongse dollar | HK$ 227,39 | HK$ 619,44 | HK$ 1.168,30 |
| HNLHNL — Hondurese lempira | HNL 777,72 | HNL 2.118,62 | HNL 3.995,87 |
| HTGHTG — Haïtiaanse gourde | HTG 3.791,74 | HTG 10.329,23 | HTG 19.481,71 |
| HUFHUF — Hongaarse forint | HUF 9.050,28 | HUF 24.654,20 | HUF 46.499,69 |
| IDRIDR — Indonesische roepia | IDR 512.336,42 | IDR 1.395.675,08 | IDR 2.632.349,20 |
| ILSILS — Israëlische nieuwe shekel | ₪ 87,32 | ₪ 237,88 | ₪ 448,65 |
| INRINR — Indiase roepie | ₹ 2.740,84 | ₹ 7.466,42 | ₹ 14.082,23 |
| ISKISK — IJslandse kroon | ISK 3.514 | ISK 9.572 | ISK 18.054 |
| JMDJMD — Jamaicaanse dollar | JMD 4.589,72 | JMD 12.503,02 | JMD 23.581,65 |
| JPYJPY — Japanse yen | JP¥ 4.529 | JP¥ 12.338 | JP¥ 23.270 |
| KESKES — Keniaanse shilling | KES 3.751,87 | KES 10.220,62 | KES 19.276,87 |
| KGSKGS — Kirgizische som | KGS 2.537,54 | KGS 6.912,61 | KGS 13.037,72 |
| KHRKHR — Cambodjaanse riel | KHR 117.302,91 | KHR 319.549,32 | KHR 602.694,28 |
| KMFKMF — Comorese frank | KMF 12.285 | KMF 33.466 | KMF 63.119 |
| KRWKRW — Zuid-Koreaanse won | ₩ 39.145 | ₩ 106.637 | ₩ 201.126 |
| KYDKYD — Kaaimaneilandse dollar | KYD 24,17 | KYD 65,83 | KYD 124,17 |
| KZTKZT — Kazachse tenge | KZT 13.216,07 | KZT 36.002,40 | KZT 67.903,25 |
| LAKLAK — Laotiaanse kip | LAK 643.746,81 | LAK 1.753.655,11 | LAK 3.307.526,72 |
| LBPLBP — Libanees pond | LBP 2.595.500,00 | LBP 7.070.500,00 | LBP 13.335.500,00 |
| LKRLKR — Sri Lankaanse roepie | LKR 9.517,67 | LKR 25.927,44 | LKR 48.901,12 |
| LRDLRD — Liberiaanse dollar | LRD 5.138,67 | LRD 13.998,45 | LRD 26.402,15 |
| LSLLSL — Lesothaanse loti | LSL 462,95 | LSL 1.261,14 | LSL 2.378,61 |
| MADMAD — Marokkaanse dirham | MAD 271,23 | MAD 738,86 | MAD 1.393,55 |
| MDLMDL — Moldavische leu | MDL 501,01 | MDL 1.364,81 | MDL 2.574,14 |
| MGAMGA — Malagassische ariary | MGA 125.386 | MGA 341.568 | MGA 644.224 |
| MKDMKD — Macedonische denar | MKD 1.541,37 | MKD 4.198,89 | MKD 7.919,43 |
| MMKMMK — Myanmarese kyat | MMK 60.915,85 | MMK 165.943,18 | MMK 312.981,44 |
| MNTMNT — Mongoolse tugrik | MNT 103.349,63 | MNT 281.538,65 | MNT 531.003,28 |
| MOPMOP — Macause pataca | MOP 234,21 | MOP 638,02 | MOP 1.203,35 |
| MURMUR — Mauritiaanse roepie | MUR 1.355,75 | MUR 3.693,25 | MUR 6.965,75 |
| MVRMVR — Maldivische rufiyaa | MVR 447,87 | MVR 1.220,06 | MVR 2.301,13 |
| MWKMWK — Malawische kwacha | MWK 50.591,53 | MWK 137.818,29 | MWK 259.935,77 |
| MXNMXN — Mexicaanse peso | MX$ 489,88 | MX$ 1.334,50 | MX$ 2.516,98 |
| MYRMYR — Maleisische ringgit | MYR 117,27 | MYR 319,46 | MYR 602,52 |
| MZNMZN — Mozambikaanse metical | MZN 1.849,11 | MZN 5.037,24 | MZN 9.500,63 |
| NADNAD — Namibische dollar | NAD 462,95 | NAD 1.261,14 | NAD 2.378,61 |
| NGNNGN — Nigeriaanse naira | NGN 38.376,25 | NGN 104.542,21 | NGN 197.174,54 |
| NIONIO — Nicaraguaanse córdoba | NIO 1.066,65 | NIO 2.905,70 | NIO 5.480,36 |
| NOKNOK — Noorse kroon | NOK 269,80 | NOK 734,97 | NOK 1.386,20 |
| NPRNPR — Nepalese roepie | NPR 4.385,34 | NPR 11.946,26 | NPR 22.531,56 |
| NZDNZD — Nieuw-Zeelandse dollar | NZ$ 49,31 | NZ$ 134,32 | NZ$ 253,34 |
| PABPAB — Panamese balboa | PAB 29,00 | PAB 79,00 | PAB 149,00 |
| PENPEN — Peruaanse sol | PEN 97,47 | PEN 265,52 | PEN 500,79 |
| PGKPGK — Papoea-Nieuw-Guinese kina | PGK 129,31 | PGK 352,25 | PGK 664,38 |
| PHPPHP — Filipijnse peso | PHP 1.817,56 | PHP 4.951,29 | PHP 9.338,51 |
| PKRPKR — Pakistaanse roepie | PKR 8.048,82 | PKR 21.926,09 | PKR 41.354,27 |
| PLNPLN — Poolse zloty | PLN 107,65 | PLN 293,26 | PLN 553,10 |
| PYGPYG — Paraguayaanse guarani | PYG 171.222 | PYG 466.432 | PYG 879.726 |
| QARQAR — Qatarese rial | QAR 105,56 | QAR 287,56 | QAR 542,36 |
| RONRON — Roemeense leu | RON 131,11 | RON 357,15 | RON 673,62 |
| RSDRSD — Servische dinar | RSD 2.929,23 | RSD 7.979,63 | RSD 15.050,19 |
| RUBRUB — Russische roebel | RUB 2.510,34 | RUB 6.838,50 | RUB 12.897,94 |
| RWFRWF — Rwandese frank | RWF 42.801 | RWF 116.595 | RWF 219.906 |
| SARSAR — Saoedi-Arabische riyal | SAR 108,75 | SAR 296,25 | SAR 558,75 |
| SBDSBD — Salomon-dollar | SI$ 231,07 | SI$ 629,48 | SI$ 1.187,25 |
| SCRSCR — Seychelse roepie | SCR 415,50 | SCR 1.131,87 | SCR 2.134,80 |
| SEKSEK — Zweedse kroon | SEK 277,39 | SEK 755,64 | SEK 1.425,19 |
| SGDSGD — Singaporese dollar | SGD 36,73 | SGD 100,07 | SGD 188,74 |
| SHPSHP — Sint-Heleens pond | SHP 21,45 | SHP 58,43 | SHP 110,21 |
| SLESLE | SLE 716,56 | SLE 1.952,01 | SLE 3.681,65 |
| SOSSOS — Somalische shilling | SOS 16.576,71 | SOS 45.157,24 | SOS 85.169,99 |
| SRDSRD — Surinaamse dollar | SRD 1.100,53 | SRD 2.997,99 | SRD 5.654,43 |
| SZLSZL — Swazische lilangeni | SZL 462,95 | SZL 1.261,14 | SZL 2.378,61 |
| THBTHB — Thaise baht | ฿ 954,56 | ฿ 2.600,36 | ฿ 4.904,48 |
| TJSTJS — Tadzjiekse somoni | TJS 267,81 | TJS 729,56 | TJS 1.376,00 |
| TOPTOP — Tongaanse paʻanga | TOP 68,53 | TOP 186,68 | TOP 352,09 |
| TRYTRY — Turkse lira | TRY 1.404,30 | TRY 3.825,50 | TRY 7.215,18 |
| TTDTTD — Trinidad en Tobago-dollar | TTD 195,43 | TTD 532,38 | TTD 1.004,11 |
| TWDTWD — Nieuwe Taiwanese dollar | NT$ 917,51 | NT$ 2.499,44 | NT$ 4.714,13 |
| TZSTZS — Tanzaniaanse shilling | TZS 76.523,36 | TZS 208.460,19 | TZS 393.171,75 |
| UAHUAH — Oekraïense hryvnia | UAH 1.293,43 | UAH 3.523,48 | UAH 6.645,54 |
| UGXUGX — Oegandese shilling | UGX 107.629 | UGX 293.196 | UGX 552.990 |
| USDUSD — Amerikaanse dollar | US$ 29,00 | US$ 79,00 | US$ 149,00 |
| UYUUYU — Uruguayaanse peso | UYU 1.166,67 | UYU 3.178,16 | UYU 5.994,25 |
| UZSUZS — Oezbeekse sum | UZS 341.993,53 | UZS 931.637,54 | UZS 1.757.139,16 |
| VNDVND — Vietnamese dong | ₫ 754.188 | ₫ 2.054.513 | ₫ 3.874.967 |
| VUVVUV — Vanuatuaanse vatu | VUV 3.427 | VUV 9.336 | VUV 17.609 |
| WSTWST — Samoaanse tala | WST 78,02 | WST 212,54 | WST 400,87 |
| XAFXAF — CFA-frank | FCFA 16.380 | FCFA 44.621 | FCFA 84.158 |
| XCDXCD — Oost-Caribische dollar | EC$ 78,30 | EC$ 213,30 | EC$ 402,30 |
| XCGXCG | XCG 51,91 | XCG 141,41 | XCG 266,71 |
| XOFXOF — CFA-franc BCEAO | CFA 16.380 | CFA 44.621 | CFA 84.158 |
| XPFXPF — CFP-frank | XPF 2.980 | XPF 8.117 | XPF 15.310 |
| YERYER — Jemenitische rial | YER 6.870,11 | YER 18.715,13 | YER 35.298,15 |
| ZARZAR — Zuid-Afrikaanse rand | ZAR 462,95 | ZAR 1.261,14 | ZAR 2.378,61 |
| ZMWZMW — Zambiaanse kwacha | ZMW 554,15 | ZMW 1.509,59 | ZMW 2.847,20 |
Geen overeenkomende valuta’s.
Wisselkoersen verstrekt door Exchange Rate APIMomentopname van wisselkoersen bijgewerkt: 2026-09-06T00:02:31+00:00
ValutaUSD
Stel uw voorkeuren in
Valutaomrekeningen en afrondingen kunnen de weergegeven prijzen beïnvloeden. Bij uw bevestigde bestelling worden de bijbehorende valuta en het bedrag opgeslagen; een wijziging van uw valutavoorkeur op de website wijzigt een bestaande betaling niet.
Uw bank of betaaldienstverlener kan eigen omrekenings- of verwerkingskosten in rekening brengen.
Vergelijk pakketten